Competitiestand PDF Afdrukken E-mail
Algemene Stand
100+ Bull Hoogste Totaal Laatste
Stand Spelers 180'ers Finish Finish Finish Score Score
1 Ralph de Vries 16 7 1 151 217 6
2 Shawn Schwoon 6 2 0 120 187 0
3 Mario Vogelaar 3 2 7 126 177 8
4 Josée Becker 3 1 1 112 123 3
5 Jannes Bos 1 1 0 104 99 0
6 Willem Oosterloo 2 2 1 110 81 4
7 Whynohna Schwoon 1 0 0 0 75 4
8 Jos Moes 1 2 3 110 71 0
9 Patrick 5 2 1 103 69 8
10 Theo Hoogeveen 3 0 0 84 62 0
11 Roland van Woersem 1 0 0 0 61 4
12 Dominick 0 0 0 0 33 0
13 Arjan van IJsselmuiden 0 1 0 101 26 0
14 Michelle Spieker 0 0 0 0 25 0
15 Hendrik de Boer 1 0 0 0 25 1
16 Jarno Klein 0 0 0 0 17 6
17 Ronald Schwoon 0 0 0 0 16 0
18 Wilma Oosterloo 0 0 0 0 7 0
19 Angela Hendriks 0 0 0 0 4 0
20 Marlinda Bultstra 0 0 0 0 3 0
21 Anoeska van Dalen 0 0 0 0 2 0
22 Nikolai Hendriks 0 0 0 0 0 0
23 Pawel Wasilewski 0 0 0 0 0 0

 

Stand Dames Competitie
100+ Bull Hoogste Totaal Laatste
Stand Spelers 180'ers Finish Finish Finish Score Score
1 Whynohna Schwoon 0 0 0 0 8 2
2 Josée Becker 0 0 0 0 8 4
3 Wilma Oosterloo 0 0 0 0 7 2
4 Angela Hendriks 0 0 0 0 4 2
5 Marlinda Bultstra 0 0 0 0 3 2
6 Anoeska van Dalen 0 0 0 0 2 2